
Prefa
Systém masivních betonových bloků pro opěrné zdi, skladovací kóje a haly. Varianty se zámky i bez zámků, v různých rozměrech.
Opěrné zdi
Pro terénní úpravy a opěrné konstrukce.
Kóje pro materiál
Pro skladování a oddělení sypkých materiálů.
Skladovací haly
Betonové bloky pro skladovací a průmyslové stavby.
Kompletní ceníky
Nabídka a ceník
Vyberte variantu, zadejte množství a přidejte položku do poptávky. Jednotku najdete u každé ceny.
Stavební bloky STABLO
Řada A
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1160 × 80 × 80 cm · 2 400 kg | 3 839 Kč/ ks | 4 645 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| A 3/4120 × 80 × 80 cm · 1 800 kg | 2 907 Kč/ ks | 3 517 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| A 1/280 × 80 × 80 cm · 1 200 kg | 2 030 Kč/ ks | 2 456 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| A 1/440 × 80 × 80 cm · 600 kg | 1 152 Kč/ ks | 1 394 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada AO
160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg
160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg
Detail produktu| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg | 3 839 Kč/ ks | 4 645 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada AX
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 1160 × 80 × 80 cm · 2 400 kg | 3 839 Kč/ ks | 4 645 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| AX 3/4120 × 80 × 80 cm · 1 800 kg | 2 907 Kč/ ks | 3 517 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| AX 1/280 × 80 × 80 cm · 1 200 kg | 2 030 Kč/ ks | 2 456 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| AX 1/440 × 80 × 80 cm · 600 kg | 1 152 Kč/ ks | 1 394 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada B
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1160 × 80 × 40 cm · 1 200 kg | 2 172 Kč/ ks | 2 628 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| B 3/4120 × 80 × 40 cm · 900 kg | 1 689 Kč/ ks | 2 044 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| B 1/280 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1 207 Kč/ ks | 1 460 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| B 1/440 × 80 × 40 cm · 300 kg | 724 Kč/ ks | 876 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada BO
160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg
160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg
Detail produktu| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg | 2 172 Kč/ ks | 2 628 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada BX
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX 1160 × 80 × 40 cm · 1 200 kg | 2 172 Kč/ ks | 2 628 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| BX 3/4120 × 80 × 40 cm · 900 kg | 1 689 Kč/ ks | 2 044 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| BX 1/280 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1 207 Kč/ ks | 1 460 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| BX 1/440 × 80 × 40 cm · 300 kg | 724 Kč/ ks | 876 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada C
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1160 × 40 × 80 cm · 1 200 kg | 2 172 Kč/ ks | 2 628 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| C 3/4120 × 40 × 80 cm · 900 kg | 1 689 Kč/ ks | 2 044 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| C 1/280 × 40 × 80 cm · 600 kg | 1 207 Kč/ ks | 1 460 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| C 1/440 × 40 × 80 cm · 300 kg | 724 Kč/ ks | 876 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada CX
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX 1160 × 40 × 80 cm · 1 200 kg | 2 172 Kč/ ks | 2 628 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| CX 3/4120 × 40 × 80 cm · 900 kg | 1 689 Kč/ ks | 2 044 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| CX 1/280 × 40 × 80 cm · 600 kg | 1 207 Kč/ ks | 1 460 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| CX 1/440 × 40 × 80 cm · 300 kg | 724 Kč/ ks | 876 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada D
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1160 × 40 × 40 cm · 600 kg | 1 237 Kč/ ks | 1 497 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| D 3/4120 × 40 × 40 cm · 450 kg | 988 Kč/ ks | 1 195 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| D 1/280 × 40 × 40 cm · 300 kg | 739 Kč/ ks | 894 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| D 1/440 × 40 × 40 cm · 150 kg | 491 Kč/ ks | 594 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada DO
160 × 80 × 40 cm · 600 kg
160 × 80 × 40 cm · 600 kg
Detail produktu| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1 237 Kč/ ks | 1 497 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Řada DX
| Produkt / varianta | Cena bez DPH | Cena s DPH21 % | Množství | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 1160 × 40 × 40 cm · 600 kg | 1 237 Kč/ ks | 1 497 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| DX 3/4120 × 40 × 40 cm · 450 kg | 988 Kč/ ks | 1 195 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| DX 1/280 × 40 × 40 cm · 300 kg | 739 Kč/ ks | 894 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — | |
| DX 1/440 × 40 × 40 cm · 150 kg | 491 Kč/ ks | 594 Kč/ ks | Zadejte celé číslo od 1 do 100 000. | — | — |
Ceník Prefa · betonové bloky STABLO · Platný od 1. 3. 2025
Ceny odpovídají přiloženým ceníkům a jejich uvedenému datu platnosti. Dostupnost a konečnou nabídku potvrdí obchodník.
Domluvme se na řešení.
Probereme materiál, množství i dopravu. Pomůžeme vám vybrat správný postup.
+420 725 505 577+420 311 234 820info@destro.czMartin Motyčák
Obchodní zástupce pro beton, kamenivo a stavební odpady
+420 725 505 577+420 311 234 820
martin.motycak@destro.cz
Halda, U Chladičů
272 01 Kladno
Pondělí–pátek · 6:00–15:30
Kontakty na náš tým
Zobrazené kontakty: 7 / 7
Vedení

Radek Karas
Jednatel, výrobní ředitel

Jan Štěpánek
Provozní ředitel
Obchod

Martin Motyčák
Obchodní zástupce pro beton, kamenivo a stavební odpady
Výroba a provoz
Betonárna

Aleš Hrabánek
Vedoucí výroby, betonárna

Radomír Rucki
Technolog
Kamenivo a hutnictví

Petr Malý
Vedoucí výroby kameniva a hutnictví
Administrativa a zázemí

Iva Švejcarová
Vedoucí účetní