
Prefabrykaty
Duże bloki betonowe do ścian oporowych, boksów magazynowych i hal. Wersje z zamkami i bez zamków, w różnych rozmiarach.
Ściany oporowe
Do kształtowania terenu i budowy konstrukcji oporowych.
Boksy magazynowe na materiały
Do przechowywania i rozdzielania materiałów sypkich.
Hale magazynowe
Bloki betonowe do obiektów magazynowych i przemysłowych.
Pełne cenniki
Produkty i ceny
Wybierz wariant, wpisz ilość i dodaj pozycję do zapytania. Jednostkę podano przy każdej cenie.
Bloki budowlane STABLO
Seria A
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1160 × 80 × 80 cm · 2 400 kg | 3839 CZK/ szt. | 4645 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| A 3/4120 × 80 × 80 cm · 1 800 kg | 2907 CZK/ szt. | 3517 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| A 1/280 × 80 × 80 cm · 1 200 kg | 2030 CZK/ szt. | 2456 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| A 1/440 × 80 × 80 cm · 600 kg | 1152 CZK/ szt. | 1394 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria AO
160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg
160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg
Szczegóły produktu| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg | 3839 CZK/ szt. | 4645 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria AX
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 1160 × 80 × 80 cm · 2 400 kg | 3839 CZK/ szt. | 4645 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| AX 3/4120 × 80 × 80 cm · 1 800 kg | 2907 CZK/ szt. | 3517 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| AX 1/280 × 80 × 80 cm · 1 200 kg | 2030 CZK/ szt. | 2456 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| AX 1/440 × 80 × 80 cm · 600 kg | 1152 CZK/ szt. | 1394 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria B
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1160 × 80 × 40 cm · 1 200 kg | 2172 CZK/ szt. | 2628 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| B 3/4120 × 80 × 40 cm · 900 kg | 1689 CZK/ szt. | 2044 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| B 1/280 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1207 CZK/ szt. | 1460 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| B 1/440 × 80 × 40 cm · 300 kg | 724 CZK/ szt. | 876 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria BO
160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg
160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg
Szczegóły produktu| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg | 2172 CZK/ szt. | 2628 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria BX
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX 1160 × 80 × 40 cm · 1 200 kg | 2172 CZK/ szt. | 2628 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| BX 3/4120 × 80 × 40 cm · 900 kg | 1689 CZK/ szt. | 2044 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| BX 1/280 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1207 CZK/ szt. | 1460 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| BX 1/440 × 80 × 40 cm · 300 kg | 724 CZK/ szt. | 876 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria C
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1160 × 40 × 80 cm · 1 200 kg | 2172 CZK/ szt. | 2628 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| C 3/4120 × 40 × 80 cm · 900 kg | 1689 CZK/ szt. | 2044 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| C 1/280 × 40 × 80 cm · 600 kg | 1207 CZK/ szt. | 1460 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| C 1/440 × 40 × 80 cm · 300 kg | 724 CZK/ szt. | 876 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria CX
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX 1160 × 40 × 80 cm · 1 200 kg | 2172 CZK/ szt. | 2628 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| CX 3/4120 × 40 × 80 cm · 900 kg | 1689 CZK/ szt. | 2044 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| CX 1/280 × 40 × 80 cm · 600 kg | 1207 CZK/ szt. | 1460 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| CX 1/440 × 40 × 80 cm · 300 kg | 724 CZK/ szt. | 876 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria D
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1160 × 40 × 40 cm · 600 kg | 1237 CZK/ szt. | 1497 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| D 3/4120 × 40 × 40 cm · 450 kg | 988 CZK/ szt. | 1195 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| D 1/280 × 40 × 40 cm · 300 kg | 739 CZK/ szt. | 894 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| D 1/440 × 40 × 40 cm · 150 kg | 491 CZK/ szt. | 594 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria DO
160 × 80 × 40 cm · 600 kg
160 × 80 × 40 cm · 600 kg
Szczegóły produktu| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1237 CZK/ szt. | 1497 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Seria DX
| Produkt / wariant | Cena netto | Cena brutto21 % | Ilość | Razem netto | Razem brutto | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 1160 × 40 × 40 cm · 600 kg | 1237 CZK/ szt. | 1497 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| DX 3/4120 × 40 × 40 cm · 450 kg | 988 CZK/ szt. | 1195 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| DX 1/280 × 40 × 40 cm · 300 kg | 739 CZK/ szt. | 894 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — | |
| DX 1/440 × 40 × 40 cm · 150 kg | 491 CZK/ szt. | 594 CZK/ szt. | Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 100 000. | — | — |
Cennik prefabrykatów · bloki betonowe STABLO · Obowiązuje od 1 marca 2025
Ceny pochodzą z udostępnionych cenników i obowiązują od podanych w nich dat. Nasz zespół handlowy potwierdzi dostępność i ostateczną wycenę.
Znajdźmy rozwiązanie dla Ciebie.
Porozmawiajmy o materiałach, ilościach i dostawie. Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie.
+420 725 505 577+420 311 234 820info@destro.czMartin Motyčák
Przedstawiciel handlowy ds. betonu, kruszyw i odpadów budowlanych
+420 725 505 577+420 311 234 820
martin.motycak@destro.cz
Halda, U Chladičů
272 01 Kladno
Poniedziałek–piątek · 6:00–15:30
Skontaktuj się z naszym zespołem
Pasujące kontakty: 7 / 7
Kierownictwo

Radek Karas
Członek zarządu i dyrektor produkcji

Jan Štěpánek
Dyrektor operacyjny
Sprzedaż

Martin Motyčák
Przedstawiciel handlowy ds. betonu, kruszyw i odpadów budowlanych
Produkcja i działalność operacyjna
Wytwórnia betonu

Aleš Hrabánek
Kierownik produkcji wytwórni betonu

Radomír Rucki
Technolog
Kruszywa i hutnictwo

Petr Malý
Kierownik produkcji kruszyw i przetwórstwa hutniczego
Administracja i wsparcie

Iva Švejcarová
Główny księgowy