
Prefa
Massive Betonblöcke für Stützwände, Lagerboxen und Hallen. Varianten mit und ohne Verzahnung in verschiedenen Abmessungen.
Stützwände
Für Geländegestaltung und Stützkonstruktionen.
Materiallagerboxen
Zum Lagern und Trennen von Schüttgütern.
Lagerhallen
Betonblöcke für Lager- und Industriebauten.
Vollständige Preislisten
Angebot und Preise
Wählen Sie eine Variante, geben Sie die Menge ein und fügen Sie den Artikel Ihrer Anfrage hinzu. Die Einheit steht bei jedem Preis.
STABLO-Baublöcke
Baureihe A
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1160 × 80 × 80 cm · 2 400 kg | 3.839 CZK/ Stk. | 4.645 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| A 3/4120 × 80 × 80 cm · 1 800 kg | 2.907 CZK/ Stk. | 3.517 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| A 1/280 × 80 × 80 cm · 1 200 kg | 2.030 CZK/ Stk. | 2.456 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| A 1/440 × 80 × 80 cm · 600 kg | 1.152 CZK/ Stk. | 1.394 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe AO
160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg
160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg
Produktdetails| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 80 cm · 2 115 kg | 3.839 CZK/ Stk. | 4.645 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe AX
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 1160 × 80 × 80 cm · 2 400 kg | 3.839 CZK/ Stk. | 4.645 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| AX 3/4120 × 80 × 80 cm · 1 800 kg | 2.907 CZK/ Stk. | 3.517 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| AX 1/280 × 80 × 80 cm · 1 200 kg | 2.030 CZK/ Stk. | 2.456 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| AX 1/440 × 80 × 80 cm · 600 kg | 1.152 CZK/ Stk. | 1.394 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe B
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1160 × 80 × 40 cm · 1 200 kg | 2.172 CZK/ Stk. | 2.628 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| B 3/4120 × 80 × 40 cm · 900 kg | 1.689 CZK/ Stk. | 2.044 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| B 1/280 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1.207 CZK/ Stk. | 1.460 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| B 1/440 × 80 × 40 cm · 300 kg | 724 CZK/ Stk. | 876 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe BO
160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg
160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg
Produktdetails| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 40 cm · 1 000 kg | 2.172 CZK/ Stk. | 2.628 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe BX
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX 1160 × 80 × 40 cm · 1 200 kg | 2.172 CZK/ Stk. | 2.628 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| BX 3/4120 × 80 × 40 cm · 900 kg | 1.689 CZK/ Stk. | 2.044 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| BX 1/280 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1.207 CZK/ Stk. | 1.460 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| BX 1/440 × 80 × 40 cm · 300 kg | 724 CZK/ Stk. | 876 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe C
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1160 × 40 × 80 cm · 1 200 kg | 2.172 CZK/ Stk. | 2.628 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| C 3/4120 × 40 × 80 cm · 900 kg | 1.689 CZK/ Stk. | 2.044 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| C 1/280 × 40 × 80 cm · 600 kg | 1.207 CZK/ Stk. | 1.460 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| C 1/440 × 40 × 80 cm · 300 kg | 724 CZK/ Stk. | 876 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe CX
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX 1160 × 40 × 80 cm · 1 200 kg | 2.172 CZK/ Stk. | 2.628 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| CX 3/4120 × 40 × 80 cm · 900 kg | 1.689 CZK/ Stk. | 2.044 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| CX 1/280 × 40 × 80 cm · 600 kg | 1.207 CZK/ Stk. | 1.460 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| CX 1/440 × 40 × 80 cm · 300 kg | 724 CZK/ Stk. | 876 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe D
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1160 × 40 × 40 cm · 600 kg | 1.237 CZK/ Stk. | 1.497 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| D 3/4120 × 40 × 40 cm · 450 kg | 988 CZK/ Stk. | 1.195 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| D 1/280 × 40 × 40 cm · 300 kg | 739 CZK/ Stk. | 894 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| D 1/440 × 40 × 40 cm · 150 kg | 491 CZK/ Stk. | 594 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe DO
160 × 80 × 40 cm · 600 kg
160 × 80 × 40 cm · 600 kg
Produktdetails| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 × 80 × 40 cm · 600 kg | 1.237 CZK/ Stk. | 1.497 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Baureihe DX
| Produkt / Variante | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt.21 % | Menge | Gesamt ohne MwSt. | Gesamt inkl. MwSt. | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 1160 × 40 × 40 cm · 600 kg | 1.237 CZK/ Stk. | 1.497 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| DX 3/4120 × 40 × 40 cm · 450 kg | 988 CZK/ Stk. | 1.195 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| DX 1/280 × 40 × 40 cm · 300 kg | 739 CZK/ Stk. | 894 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — | |
| DX 1/440 × 40 × 40 cm · 150 kg | 491 CZK/ Stk. | 594 CZK/ Stk. | Geben Sie eine ganze Zahl von 1 bis 100.000 ein. | — | — |
Prefa-Preisliste · STABLO-Betonblöcke · Gültig ab 1. März 2025
Die Preise entsprechen den bereitgestellten Preislisten und deren Gültigkeitsdaten. Verfügbarkeit und endgültiges Angebot bestätigt unser Vertrieb.
Gemeinsam finden wir eine Lösung.
Wir besprechen Material, Menge und Transport und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Verfahrens.
+420 725 505 577+420 311 234 820info@destro.czMartin Motyčák
Vertriebsmitarbeiter für Beton, Gesteinskörnung und Bauabfälle
+420 725 505 577+420 311 234 820
martin.motycak@destro.cz
Halda, U Chladičů
272 01 Kladno
Montag–Freitag · 6:00–15:30
Kontakt zu unserem Team
Angezeigte Kontakte: 7 / 7
Geschäftsführung

Radek Karas
Geschäftsführer und Produktionsleiter

Jan Štěpánek
Betriebsleiter
Vertrieb

Martin Motyčák
Vertriebsmitarbeiter für Beton, Gesteinskörnung und Bauabfälle
Produktion und Betrieb
Betonwerk

Aleš Hrabánek
Produktionsleiter – Betonwerk

Radomír Rucki
Technologe
Gesteinskörnung und Metallurgie

Petr Malý
Produktionsleiter für Gesteinskörnung und Metallurgie
Verwaltung und interne Dienste

Iva Švejcarová
Leitende Buchhalterin