| Katalogové číslo | Popis |
| 10 01 01 | škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) |
| 10 01 05 | pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování |
| 10 02 01 | odpady ze zpracování strusky |
| 10 02 02 | nezpracovaná struska |
| 10 05 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) |
| 10 06 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) |
| 10 07 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) |
| 10 08 09 | jiné strusky |
| 10 09 03 | pecní struska |
| 10 09 06 | licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 |
| 10 12 08 | odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelné zpracování) |
| 12 01 17 | odpadní materiál z otryskání neuvedený pod číslem 12 01 16 |
| 16 11 02 | jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 |
| 16 11 04 | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 |
| 16 11 06 | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cihly |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky |
| 17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
| 17 05 06 | vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
| 17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
| Vozidlo | Fotografie | Cena bez DPH |
| Tatra 815 kontejner 6m3 (tel.: 602 212 746) | ![]() | 2.450,– Kč |
| Stroj | Fotografie | Cena bez DPH |
| Kolový nakladač KNB 250 | 1.200,– Kč/hod | |
| Vysokozdvižný vozík DESTA 3,5 t | 450,– Kč/hod | |
| Case WX 210 – kolové rypadlo, podkopová lžíce | 1.400,– Kč/hod | |
| Case WX 210 – kolové rypadlo, rozrývací trn | 1.600,– Kč/hod | |
| Case WX 210 – kolové rypadlo, hydraulické kladivo | 1.800,– Kč/hod | |
| Case CX 240 – pásové rypadlo, podkopová lžíce | 1.500,– Kč/hod | |
| Case CX 240 – pásové rypadlo, rozrývací trn | 1.700,– Kč/hod | |
| Case CX 240 – pásové rypadlo, hydraulické kladivo | 1.900,– Kč/hod | |
| Vibrační válec | 800,– Kč/hod | |
| Opravárenské práce | 330,– Kč/hod |
ceník je platný od 15.6.2010